Panafrican News Agency

Ouguiya’s exchange rates in Mauritania

Nouakchott, Mauritania (PANA) - Following are Sunday’s exchange rates for the Mauritanian Ouguiya against some major foreign currencies as published by the nation’s central bank:

Currency Buying Selling

1 Euro 370.58 374.30

1 US Dollar 280.07 282.88

1 British Pound 436.98 441.37

100 Swiss Franc 28.866.58 29;155.97

1 Canadian Dollar 278.61 281.40

100 Swedish Crown 4099.89 4141.00

100 Norwegian Crown 4694.02 4741.07

100 Danish Crown 4974.75 5024.62

1000 CFA Francs (BCEAO) 564.94 570.61

100 Moroccan Dirham 3313.48 3366.92

1000 Japanese Yen 3325.77 3359.12

1 Tunisian Dinar 193.70 197.12

1 Algerian Dinar 3.76 3.80

1 Libyan Dinar 221.61 224.95
-0- PANA SAS/SSB/JEN/VAO 19Dec2010