PANAPRESS
Agência Panafricana de Notícias
Moeda mauritana começa semana com baixa
Nouakchott, Mauritânia (PANA) - O ouguiya mauritano registou um recuo em relação às principais divisas (euro, franco CFA e dólar americano), segundo a taxa de câmbios publicada este domingo, primeiro dia da semana na Mauritânia, pelo Banco Central da Mauritânia (BCM).
Divisa Compra Venda
1 euro 394,92 398,88
1 dólar americano 278,29 281,08
1 libra esterlina 446,38 450,86
100 francos suíços 30.414,48 30.719,39
1 dólar canadiano 286,28 289,15
100 coroas suecas 4.411,46 4.455,69
100 coroas norueguesas 5.013,87 5.082,31
100 coroas dinamarquesas 5.296,07 5.349,16
1000 francos CFA (BCEAO) 602,05 608,09
100 dirhams maroquinos 3.493,32 3.549,70
1000 ienes japoneses 3.356,36 3.390,01
1 dinar tunisino 200,71 204,75
1 dinar argelino 3,86 3,89
1 dinar líbio 227,55 230,98
Estas taxas são válidas em todas as transações comerciais (entrada e saída de divisas) entre a Mauritânia e o resto do mundo.
-0- PANA SAS/SSB/CCF/IZ 03abril2011
Divisa Compra Venda
1 euro 394,92 398,88
1 dólar americano 278,29 281,08
1 libra esterlina 446,38 450,86
100 francos suíços 30.414,48 30.719,39
1 dólar canadiano 286,28 289,15
100 coroas suecas 4.411,46 4.455,69
100 coroas norueguesas 5.013,87 5.082,31
100 coroas dinamarquesas 5.296,07 5.349,16
1000 francos CFA (BCEAO) 602,05 608,09
100 dirhams maroquinos 3.493,32 3.549,70
1000 ienes japoneses 3.356,36 3.390,01
1 dinar tunisino 200,71 204,75
1 dinar argelino 3,86 3,89
1 dinar líbio 227,55 230,98
Estas taxas são válidas em todas as transações comerciais (entrada e saída de divisas) entre a Mauritânia e o resto do mundo.
-0- PANA SAS/SSB/CCF/IZ 03abril2011