Agência Panafricana de Notícias

Classificação dos grupos do Mundial

Lagos, Nigéria (PANA) - As classificações dos diferentes grupos do Mundial de futebol 2014, em curso no Brasil até 13 de julho, são as seguintes:

Grupo A
Equipas J V E D Pts
1º Brasil 2 1 1 0 4
2º México 2 1 1 0 4
3º Croácia 2 1 0 1 3
4º Camarões 2 0 0 2 0

NB: Os Camarões já estão eliminados.

Grupo B
Equipas J V E D Pts
1º Países Baixos 2 2 0 0 6
2º Chile 2 2 0 0 6
3º Austrália 2 0 0 2 0
4º Espanha 2 0 0 2 0

NB: A Espanha, campeã em título, já está eliminada.

Grupo C
Equipas J V E D Pts
1º Colômbia 2 2 0 0 6
2º Côte d'Ivoire 2 1 0 1 3
3º Japão 2 0 1 1 1
4º Grécia 2 0 1 1 1

Grupo D
Equipas J V E D Pts
1º Costa Rica 1 1 0 0 3
2º Itália 1 1 0 0 3
3º Uruguai 2 1 0 1 3
4º Inglaterra 2 0 0 2 0

Grupo E
Equipas J V E D Pts
1º França 1 1 0 0 3
2º Suíça 1 1 0 0 3
3º Equador 1 0 0 1 0
4º Honduras 1 0 0 1 0

Grupo F
Equipas J V E D Pts
1º Argentina 1 1 0 0 3
2º Irão 1 0 1 0 1
3º Nigéria 1 0 1 0 1
4º Bósnia Herzégovina 1 0 0 1 0

Grupo G
Equipas J V E D Pts
1º Alemanha 1 1 0 0 3
2º Estados Unidos 1 1 0 0 3
3º Gana 1 0 0 1 0
4º Portugal 1 0 0 1 0

Grupo H
Equipas J V E D Pts
1º Bélgica 1 1 0 0 3
2º Rússia 1 0 1 0 1
3º Coreia do Sul 1 0 1 0 1
4º Argélia 1 0 0 1 0.

-0- PANA VAO/NFB/JSG/MAR/TON 20junho2014